|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Elektronischer Schmelzflussindex-Tester zur Messung von MFR/MVR von Kunststoffen und Harzen | Temperaturbereich: | 100-450℃ |
|---|---|---|---|
| Temperaturgenauigkeit: | ±0,2°C | Temperaturauflösung: | 0,1 ° C. |
| Laden: | Alles 21.6kg | Zeitbereich: | 0.1~999er |
| Der Durchmesser der Form: | 2.095±0.005 mm | Schneiden: | Manuell, automatisch |
| Kommunikation: | R232 oder USB | Lademodus: | Elektronische Belastung |
| Hervorheben: | Melt Flow Index Tester for Plastics,Electronic MFR/MVR Measurement Tester,Melt Flow Indexer for Resins |
||
Product Overview The Electronic Loading Melt Flow Index Tester is a high-precision instrument engineered for melt flow rate (MFR) and melt volume rate (MVR) analysis of plastics and resins. It characterizes thermoplastic materials under controlled temperature and load conditions, calculating MFR/MVR values from the quantity of molten material extruded through a standard die within a 10-minute interval. The tester accommodates high-temperature engineering materials such as
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86 13311261667