|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Verificador eletrônico do índice de fluxo do derretimento da carga para medir MFR/MVR de plásticos e | Faixa de temperatura: | 100-450℃ |
|---|---|---|---|
| Precisão de temperatura: | ± 0,2°C | Resolução de temperatura: | 0,1 ° C. |
| Carregar: | Todo o 21.6kg | Intervalo de tempo: | 0.1~999s |
| O diâmetro do molde: | 2.095±0.005 mm | Corte: | Manual, automático |
| Comunicação: | R232 ou USB | Modo de carregamento: | Carregamento eletrónico |
| Destacar: | Melt Flow Index Tester for Plastics,Electronic MFR/MVR Measurement Tester,Melt Flow Indexer for Resins |
||
Product Overview The Electronic Loading Melt Flow Index Tester is a high-precision instrument engineered for melt flow rate (MFR) and melt volume rate (MVR) analysis of plastics and resins. It characterizes thermoplastic materials under controlled temperature and load conditions, calculating MFR/MVR values from the quantity of molten material extruded through a standard die within a 10-minute interval. The tester accommodates high-temperature engineering materials such as
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86 13311261667