|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Testeur électronique d'indice de fluidité de fusion à chargement pour mesurer le MFR/MVR des pla | Plage de température: | 100-450℃ |
|---|---|---|---|
| Précision de la température: | ± 0,2°C | Résolution de température: | 0,1 ° C |
| Charger: | Tout le 21.6kg | Plage de temps: | 0.1 à 999 |
| Le diamètre du moule: | 2.095 ± 0,005 mm | Coupe: | Manuel, automatique |
| Communication: | R232 ou USB | Mode de chargement: | Chargement électronique |
| Mettre en évidence: | Melt Flow Index Tester for Plastics,Electronic MFR/MVR Measurement Tester,Melt Flow Indexer for Resins |
||
Product Overview The Electronic Loading Melt Flow Index Tester is a high-precision instrument engineered for melt flow rate (MFR) and melt volume rate (MVR) analysis of plastics and resins. It characterizes thermoplastic materials under controlled temperature and load conditions, calculating MFR/MVR values from the quantity of molten material extruded through a standard die within a 10-minute interval. The tester accommodates high-temperature engineering materials such as
Personne à contacter: Ms. Zoe Bao
Téléphone: +86 13311261667