|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Probador electrónico del índice de flujo de fusión de carga para medir MFR/MVR de plásticos y resina | Rango de temperatura: | 100-450℃ |
|---|---|---|---|
| Precisión de temperatura: | ± 0,2°C | Resolución de temperatura: | 0.1 ° C |
| Carga: | Todo el 21.6kg | Rango de tiempo: | 0.1 ~ 999s |
| Diámetro del molde: | 2.095 ± 0,005 mm | Corte: | Manual, automático |
| Comunicación: | R232 o USB | Modo de carga: | Carga electrónica |
| Resaltar: | Melt Flow Index Tester for Plastics,Electronic MFR/MVR Measurement Tester,Melt Flow Indexer for Resins |
||
Product Overview The Electronic Loading Melt Flow Index Tester is a high-precision instrument engineered for melt flow rate (MFR) and melt volume rate (MVR) analysis of plastics and resins. It characterizes thermoplastic materials under controlled temperature and load conditions, calculating MFR/MVR values from the quantity of molten material extruded through a standard die within a 10-minute interval. The tester accommodates high-temperature engineering materials such as
Persona de Contacto: Ms. Zoe Bao
Teléfono: +86 13311261667